比特币28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 9454120 | 32611小单 |
| 9454119 | 41611小单 |
| 9454118 | 69621大单 |
| 9454117 | 1315小单 |
| 9454116 | 84416大双 |
| 9454115 | 36514大双 |
| 9454114 | 67518大双 |
| 9454113 | 39416大双 |
| 9454112 | 72716大双 |
| 9454111 | 94013小单 |
| 9454110 | 29011小单 |
| 9454109 | 79117大单 |
| 9454108 | 38516大双 |
| 9454107 | 55515大单 |
| 9454106 | 86418大双 |
| 9454105 | 67922大双 |
| 9454104 | 96318大双 |
| 9454103 | 50914大双 |
| 9454102 | 15713小单 |
| 9454101 | 3519小单 |
| 9454100 | 15814大双 |
| 9454099 | 33410小双 |
| 9454098 | 52613小单 |
| 9454097 | 64818大双 |
| 9454096 | 1416小双 |
| 9454095 | 67417大单 |
| 9454094 | 2204小双 |
| 9454093 | 2305小单 |
| 9454092 | 81413小单 |
| 9454091 | 3069小单 |
| 9454090 | 02911小单 |
| 9454089 | 69318大双 |
| 9454088 | 90615大单 |
| 9454087 | 4509小单 |
| 9454086 | 4004小双 |
| 9454085 | 55313小单 |
| 9454084 | 59822大双 |
| 9454083 | 1045小单 |
| 9454082 | 4206小双 |
| 9454081 | 36413小单 |
| 9454080 | 44412小双 |
| 9454079 | 2428小双 |
| 9454078 | 99624大双 |
| 9454077 | 76821大单 |
| 9454076 | 2349小单 |
| 9454075 | 28313小单 |
| 9454074 | 87318大双 |
| 9454073 | 57618大双 |
| 9454072 | 22711小单 |
| 9454071 | 36514大双 |
比特币28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。