PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 93315大单 |
| 3476228 | 46515大单 |
| 3476227 | 6017小单 |
| 3476226 | 52815大单 |
| 3476225 | 67013小单 |
| 3476224 | 60511小单 |
| 3476223 | 0044小双 |
| 3476222 | 54615大单 |
| 3476221 | 4127小单 |
| 3476220 | 84921大单 |
| 3476219 | 99725大单 |
| 3476218 | 65415大单 |
| 3476217 | 87318大双 |
| 3476216 | 38920大双 |
| 3476215 | 87318大双 |
| 3476214 | 04913小单 |
| 3476213 | 58013小单 |
| 3476212 | 99220大双 |
| 3476211 | 07512小双 |
| 3476210 | 35513小单 |
| 3476209 | 49114大双 |
| 3476208 | 77519大单 |
| 3476207 | 69419大单 |
| 3476206 | 55616大双 |
| 3476205 | 04610小双 |
| 3476204 | 96722大双 |
| 3476203 | 28717大单 |
| 3476202 | 97925大单 |
| 3476201 | 68216大双 |
| 3476200 | 2327小单 |
| 3476199 | 5139小单 |
| 3476198 | 0000小双 |
| 3476197 | 6219小单 |
| 3476196 | 48012小双 |
| 3476195 | 55313小单 |
| 3476194 | 43310小双 |
| 3476193 | 33713小单 |
| 3476192 | 35412小双 |
| 3476191 | 1326小双 |
| 3476190 | 55616大双 |
| 3476189 | 47415大单 |
| 3476188 | 82717大单 |
| 3476187 | 56920大双 |
| 3476186 | 95923大单 |
| 3476185 | 95014大双 |
| 3476184 | 2248小双 |
| 3476183 | 4329小单 |
| 3476182 | 77923大单 |
| 3476181 | 68822大双 |
| 3476180 | 38213小单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。